Eleições 2024: confira os vereadores eleitos em São Bento do Una
Conheça os 13 vereadores eleitos para a Câmara Municipal de São Bento do Una a partir de 2025. O atual vereador Bruno Braga MDB foi o mais votado, com quase 2 mil votos.
Vereadores eleitos:
| Nome | Partido | Votos | % |
| Bruno Braga | MDB | 1.668 | 5,96 |
| Léo da Ação Social | MDB | 1.518 | 5,42 |
| Teminha | PP | 1.438 | 5,14 |
| André Valença | MDB | 1.362 | 4,86 |
| Nilton da Rádio | PSDB | 1.348 | 4,81 |
| Andreia de Rinaldo do Santo Af | MDB | 1.306 | 4,66 |
| Neide do Hospital | MDB | 1.162 | 4,15 |
| Sidcley do Hospital | PP | 1.064 | 3,80 |
| Avanildo Cavalcante | PSDB | 1.042 | 3,72 |
| Diogo Professor | PP | 1.007 | 3,60 |
| Pezinho | PSB | 975 | 3,48 |
| Padre Fera | PSB | 776 | 2,77 |
| Edson Toré | PSDB | 741 | 2,65 |
LEIA TAMBÉM: Colabore com a campanha em prol as crianças da comunidade quilombola do Imbé.
A eleição na cidade teve 20,89% de abstenção, 2,65% de votos brancos e 3,09% de votos nulos.
