Prefeitura de São Bento do Una divulga relação dos casais selecionados para o Casamento Comunitário 2025
Em cumprimento ao Edital nº 01/2025, publicado no dia 1º de julho de 2025, a Prefeitura de São Bento do Una, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, divulga oficialmente a relação dos casais selecionados para participar da edição 2025 do Casamento Comunitário.
O processo de seleção foi conduzido de forma criteriosa, obedecendo rigorosamente às normas e requisitos estabelecidos no edital. A iniciativa visa promover cidadania, dignidade e inclusão social, oferecendo aos casais a oportunidade de oficializar sua união de maneira gratuita e assistida pelo poder público.
Circuito Cavalcante Run: Três cidades unidas pela saúde, superação e propósito
Confira abaixo a lista completa dos casais aprovados, acompanhada da respectiva pontuação ou indicação por cota social, conforme estabelecido nos critérios do edital:
Tabela: Casais Selecionados – Casamento Comunitário 2025
| Nº | Nomes dos Noivos | Pontuação/Cota |
|---|---|---|
| 1 | José Fábio da Silva Souza & Maria Vanessa Bezerra Gomes | 6.0 |
| 2 | Dorgival Alves de Freitas & Geysa Cláudia de Almeida Cordeiro | 5.5 |
| 3 | Adaison Andrade Alves & Nilzilânia Bezerra da Silva | 5.5 |
| 4 | Cleverton Teixeira da Silva & Váldida Silva dos Santos | 5.0 |
| 5 | José Henrique Pereira Gouveia & Leydianne Rodrigues da Silva | COTA |
| 6 | Edson Aparecido Andrade Dionísio & Karoline Alves Claudino da Silva | 4.5 |
| 7 | Cosmo Jadeilson Leite Pinheiro & Clarice Oliveira da Silva | 4.5 |
| 8 | Edgar Ânderson Oliveira Pereira da Silva & Lara Noemy Soares de Lima | 4.5 |
| 9 | José Antônio Roseno de Souza & Quitéria Joaquina da Conceição | 4.5 |
| 10 | José Aluísio da Silva Júnior & Germana dos Santos Pereira | 4.5 |
| 11 | Ricardo Lemos Torres & Valdete Demétrio Farias de Lima | COTA |
| 12 | Idecácio Pereira dos Santos & Catarina Kerly da Silva | 4.0 |
| 13 | William Martins Silva & Laynne Silva dos Santos | 3.5 |
| 14 | José Uesdras Ferreira da Silva & Danielly Amorim da Silva | 3.5 |
| 15 | Agilson Matias de Araújo & Clécia de Barros Silva | 3.0 |
| 16 | José Nando Chaves da Silva & Juciara Texeira Mota | COTA |
| 17 | José Souza da Silva & Eliane Cabral Pereira | 6.5 |
| 18 | João Alberto de Souza Braga & Mirian Sabrina Martins | 5.5 |
| 19 | Lucas Luciano da Silva & Maria Giovanna Nascimento Sales | 5.5 |
| 20 | Aldo Batista da Silva & Maria Ione Martins da Silva | 5.0 |
| 21 | André José Amancio & Ana Maria Lima dos Santos | 5.0 |
| 22 | Evenilson dos Santos & Maria José da Conceição | 5.0 |
| 23 | José Wilk Campelo da Silva & Sabrina Vitória Gomes dos Santos | 4.5 |
| 24 | Lourinaldo da Silva Lima & Karla Ranyelle Cavalcante Brandão | 4.5 |
| 25 | José Diego Belo da Silva & Eliane Alves Texeira Caetano | 4.5 |
| 26 | Ivanildo Cândido da Silva & Jéssica Gonçalves Muniz | 4.5 |
| 27 | Samuel da Silva Diniz Alves & Maria Iolanda Bezerra da Silva | 4.5 |
| 28 | Paulo Diego Pereira da Silva & Nayara Bezerra de Moraes | 3.0 |
| 29 | Elisson Sirino dos Santos & Naiara Micaele Gonçalves Matias | 3.0 |
| 30 | Adeilson Santos da Silva & Larissa Azevedo Barbosa | 2.0 |
A cerimônia do Casamento Comunitário 2025 será realizada em data a ser divulgada posteriormente pela Secretaria Municipal de Assistência Social, com ampla cobertura e participação da comunidade.
Para mais informações, os casais selecionados devem entrar em contato diretamente com a Secretaria pelo telefone (81) XXXX-XXXX ou presencialmente na sede da Assistência Social.

